1960年第一届法国欧洲杯-苏联夺冠历程及最佳阵容一览
来源:看直播吧2024-05-02 01:36决赛时间:1960年07月06日-1960年07月10日
决赛场地:王子公园球场
参赛队数:4支球队
冠 军:苏联2-1南斯拉夫
最佳射手:让·文森特、贾斯特·方丹
1960年法国欧洲杯是第一届欧洲国家杯赛,于1960年7月6日-7月10日在法国举行,最终苏联队夺得冠军。
第一场比赛于1958年9月29日在莫斯科的列宁球场上演,有100572人到现场观看了这场历史性的比赛。伊尔因开场第四分钟便取得进球,成为欧锦赛进球第一人。
晋级决赛圈球队:
法国国家男子足球队 | 南斯拉夫国家足球队 |
捷克斯洛伐克国家足球队 | 苏联国家足球队 |
冠军队苏联比赛记录:
比赛时间 | 赛程 | 球队 | 比分 | 球队 | 球场 |
1958年9月28日 | 1/8决赛首回合 | 苏联 | 3-1 | 匈牙利 | 莫斯科-卢斯尼奇球场 |
1959年9月27日 | 1/8决赛次回合 | 匈牙利 | 0-1 | 苏联 | 布达佩斯-菲伦克-普斯卡什球场 |
1960年5月22日 | 1/4决赛首回合 | 苏联 | 3-0 | 西班牙 | 马德里-圣地亚哥·伯纳乌球场 |
注:苏联进入八强后的对手是西班牙,但弗朗哥将军拒绝让苏联队入境,结果是西班牙出局,苏联队自动晋级半决赛 | |||||
1960年7月6日 | 半决赛 | 苏联 | 3-0 | 捷克斯洛伐克 | 马赛-维罗德罗梅球场 |
1960年7月10日 | 决赛 | 苏联 | 2-1 | 南斯拉夫 | 巴黎-王子公园球场 |
季军队南斯拉夫比赛记录:
比赛时间 | 赛程 | 球队 | 比分 | 球队 | 球场 |
1959年5月31日 | 1/8决赛首回合 | 南斯拉夫 | 2-0 | 保加利亚 | 贝尔格莱德-FK 帕提森球场 |
1959年10月25日 | 1/8决赛次回合 | 保加利亚 | 1-1 | 南斯拉夫 | 索非亚-瓦塞尔-勒夫斯基国家球场 |
1960年5月8日 | 1/4决赛首回合 | 葡萄牙 | 2-1 | 南斯拉夫 | 奥埃拉斯 - 加摩尔国家球场 |
1960年5月22日 | 1/4决赛次回合 | 南斯拉夫 | 5-1 | 葡萄牙 | 贝尔格莱德 - FK 帕提森球场 |
1960年7月6日 | 半决赛 | 法国 | 4-5 | 南斯拉夫 | 巴黎-王子公园球场 |
1960年7月10日 | 决赛 | 苏联 | 2-1 | 南斯拉夫 | 巴黎-王子公园球场 |
1960年法国欧洲杯最佳阵容:
守门员:雅辛(苏联)
后卫:诺瓦克(捷克斯洛伐克)、伊万诺夫(苏联)、马索普斯特(捷克斯洛伐克)、杜尔科维奇(南斯拉夫)
中场:科斯迪奇(南斯拉夫)、塞库拉拉奇(南斯拉夫)、内托(苏联)、米特里夫利(苏联)
前锋:波尼德尼克(苏联)、加里奇(南斯拉夫)