2024赛季F1荷兰大奖赛正赛技术统计及排名一览

来源:看直播吧2024-08-26 17:19

  看直播吧 北京时间8月25日,2024赛季F1荷兰站今日进行了正赛的争夺。杆位发车的诺里斯率先冲过终点,拿下本站比赛的冠军,这是他本赛季第二个分站冠军,维斯塔潘获得亚军,勒克莱尔获得第三,接下来依次是皮亚斯特里、塞恩斯和佩雷兹。汉密尔顿只获得第八名,而中国车手周冠宇排名遗憾垫底。

2024赛季F1荷兰大奖赛正赛技术统计及排名一览

2024赛季F1荷兰大奖赛正赛技术统计及排名一览

名次 车号 车手 车队 最快圈数 最快圈速 进站次数 最快时间
1 4 兰多诺里斯 迈凯轮 72 207.708 1 1'13.817
2 44 路易斯-汉密尔顿 梅赛德斯AMG 62 207.536 2 1'13.878
3 63 乔治-鲁塞尔 梅赛德斯AMG 57 207.399 2 1'13.927
4 55 小卡洛斯-塞恩斯 法拉利 40 206.867 1 1'14.117
5 81 奥斯卡·皮亚斯特里 迈凯轮 36 206.533 1 1'14.237
6 23 亚力山大阿尔邦 威廉姆斯 71 205.986 2 1'14.434
7 16 查尔斯.莱克勒克 法拉利 62 205.569 1 1'14.585
8 11 塞吉奥·佩雷兹 红牛 69 205.563 1 1'14.587
9 1 小维斯塔潘 红牛 30 205.11 1 1'14.752
10 14 费尔南多-阿隆索 阿斯顿马丁 34 205.093 1 1'14.758
11 10 皮埃尔-加斯利 BWT阿尔卑斯山 54 204.828 1 1'14.855
12 20 凯文-马格努森 MG哈斯 42 204.557 1 1'14.954
13 3 丹尼尔·里卡多 VCA RB 52 203.828 1 1'15.222
14 18 兰斯-斯特罗尔 阿斯顿马丁 51 203.739 1 1'15.255
15 31 埃斯特班·奥康 BWT阿尔卑斯山 50 203.374 1 1'15.390
16 2 洛根.萨金特 威廉姆斯 26 202.973 1 1'15.539
17 22 角田裕毅 VCA RB 16 202.938 2 1'15.552
18 27 尼科-霍肯博格 MG哈斯 59 202.656 1 1'15.657
19 24 周冠宇 索伯 67 202.477 2 1'15.724
20 77 维特利-博塔斯 索伯 45 202.215 2 1'15.822
顶部