1955年NBA状元:杜肯大学-迪克-瑞克茨(Dick Ricketts)

来源:看直播吧2024-05-17 11:49

  看直播吧1955赛季状元迪克-凯瑞,前锋,1933年12月4日出生,杜肯大学,圣路易斯老鹰队,3个赛季打了212场,场均9.3分,6.3篮板,2.1助攻。

1955年NBA状元:迪克-瑞克茨(Dick Ricketts)

  作为篮球员,瑞克茨没有什么值得说的,4年NBA生涯场均9.3分6.3篮板毫无亮点;但作为运动员,他就非常有意思。1955年被老鹰选为状元之时,原来瑞克茨还是MLB(美国职棒联盟)圣路易斯红雀队的投手!
 

  在老鹰打了一年后,他说服球队把他的合同卖给罗切斯特皇家队(国王队最早前身),原因竟然是他要去罗切斯特的MLB球队效力了!1958年瑞克茨看见队友斯托克斯(Maurice Stokes)在比赛中头部重伤昏迷,出现了严重的后遗症,担心会受到同样伤害的瑞克茨之后索性直接从NBA退役专心在MLB发展。
 

1955年NBA首轮选秀详情一览:

顺位 球员 选秀球队 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 得分
1 迪克-里凯茨 圣路易斯老鹰 68 31.30% 70.80% 7.2 3 8.9
2 莫里斯-斯托克斯 罗切斯特皇家 67 35.40% 71.40% 16.3 4.9 16.8
3 吉姆-劳斯库托夫 波士顿凯尔特人 71 36.00% 67.10% 8.8 0.9 8.3
4 Kenny Sears 纽约尼克斯 70 43.80% 79.60% 8.8 1.6 12.8
5 艾德-康林 西拉丘斯国民 66 36.80% 68.00% 4.9 2.2 8.2
6 Johnny Horan 福特韦恩活塞 19 28.60% 90.90% 0.5 0.1 1.8
7 杰克-斯蒂芬斯 圣路易斯老鹰 72 38.60% 69.20% 5.2 2.9 10.3
8 杰克-特威曼 罗切斯特皇家 72 42.20% 68.50% 6.5 2.4 14.4
9 Corky Devlin 费城勇士 69 37.00% 76.00% 2.5 2 7.9
10 迪克-海姆里克 波士顿凯尔特人 71 40.30% 64.80% 5.6 0.8 7
12 查克-孟瑟 明尼阿波利斯湖人 69 32.00% 81.30% 1.6 1.9 4.6
13 杰西-阿尼尔 福特韦恩活塞 31 31.70% 62.30% 5.5 0.6 4.7
15 艾尔-法拉利 圣路易斯老鹰 68 35.80% 69.50% 2.7 2.4 8
16 艾德-弗莱明 罗切斯特皇家 71 37.10% 74.50% 6.9 2.8 12.5
17 鲍伯-沙弗 费城勇士 54 30.00% 76.50% 1.3 1 4.1
19 盖伊-斯帕罗 纽约尼克斯            

NBA视频

更多

顶部