2024-25年CBA季前赛赛程解读
来源:看直播吧2024-09-21 10:47看直播吧 2024-25赛季CBA联赛季前赛于9月20日正式拉开帷幕,宛如一场篮球盛宴的前奏,吸引了众多球迷的目光。本次季前赛分为两个阶段,赛程安排紧密且充满看点。
第一阶段从9月20日至22日,辽宁丹东、福建晋江、宁夏银川、山西晋城、江苏徐州五个赛区同步开赛。
第二阶段将于10月3日至5日举行,辽宁葫芦岛、江西吉安、陕西榆林、湖南岳阳、青海西宁五个赛区将再次燃起战火。季前赛不仅是球队检验实力、磨合阵容的重要机会,也是球员们展示自我、争取上场时间的舞台。年轻球员们在季前赛中崭露头角,为球队的未来注入了新的活力;外援们也通过比赛逐渐适应 CBA 的比赛节奏和风格,为球队新赛季的征战提供了有力的支持。下面随小编给球迷朋友带来2024-25年CBA季前赛赛程安排一览。
2024-25年CBA季前赛赛程安排一览
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2024-09-20 星期五 | ||||
季前赛 | 2024/9/20 15:30 | 上海久事 | 69-66 | 山东高速 |
季前赛 | 2024/9/20 16:00 | 广东东阳光 | 89-76 | 广州龙狮 |
季前赛 | 2024/9/20 16:00 | 青岛国信水产 | 81-89 | 南京头排苏酒 |
季前赛 | 2024/9/20 17:00 | 九台农商银行 | 65-78 | 北京控股 |
季前赛 | 2024/9/20 17:00 | 北京首钢 | 76-56 | 宁波町渥 |
季前赛 | 2024/9/20 19:30 | 福建浔兴股份 | 81-84 | 天津先行者 |
季前赛 | 2024/9/20 19:30 | 苏州肯帝亚 | 58-83 | 浙江稠州金租 |
季前赛 | 2024/9/20 20:00 | 辽宁本钢 | 67-62 | 深圳马可波罗 |
季前赛 | 2024/9/20 20:00 | 浙江东阳光 | 70-74 | 山西汾酒股份 |
季前赛 | 2024/9/20 20:00 | 新疆伊力王酒 | 88-66 | 四川金荣实业 |
2024-09-21 星期六 | ||||
季前赛 | 2024/9/21 15:30 | 山东高速 | VS | 苏州肯帝亚 |
季前赛 | 2024/9/21 16:00 | 南京头排苏酒 | VS | 新疆伊力王酒 |
季前赛 | 2024/9/21 16:00 | 天津先行者 | VS | 广东东阳光 |
季前赛 | 2024/9/21 16:00 | 深圳马可波罗 | VS | 北京首钢 |
季前赛 | 2024/9/21 16:00 | 山西汾酒股份 | VS | 九台农商银行 |
季前赛 | 2024/9/21 19:30 | 浙江稠州金租 | VS | 上海久事 |
季前赛 | 2024/9/21 19:30 | 辽宁本钢 | VS | 宁波町渥 |
季前赛 | 2024/9/21 19:30 | 北京控股 | VS | 浙江东阳光 |
季前赛 | 2024/9/21 19:30 | 广州龙狮 | VS | 福建浔兴股份 |
季前赛 | 2024/9/21 20:00 | 四川金荣实业 | VS | 青岛国信水产 |
2024-09-22 星期日 | ||||
季前赛 | 2024/9/22 15:30 | 苏州肯帝亚 | VS | 上海久事 |
季前赛 | 2024/9/22 16:00 | 广州龙狮 | VS | 天津先行者 |
季前赛 | 2024/9/22 16:00 | 宁波町渥 | VS | 深圳马可波罗 |
季前赛 | 2024/9/22 16:00 | 新疆伊力王酒 | VS | 青岛国信水产 |
季前赛 | 2024/9/22 16:00 | 浙江东阳光 | VS | 九台农商银行 |
季前赛 | 2024/9/22 19:30 | 浙江稠州金租 | VS | 山东高速 |
季前赛 | 2024/9/22 19:30 | 北京首钢 | VS | 辽宁本钢 |
季前赛 | 2024/9/22 19:30 | 山西汾酒股份 | VS | 北京控股 |
季前赛 | 2024/9/22 19:30 | 广东东阳光 | VS | 福建浔兴股份 |
季前赛 | 2024/9/22 20:00 | 南京头排苏酒 | VS | 四川金荣实业 |
2024-10-03 星期四 | ||||
季前赛 | 2024/10/3 15:00 | 天津先行者 | VS | 九台农商银行 |
季前赛 | 2024/10/3 15:30 | 广州龙狮 | VS | 福建浔兴股份 |
季前赛 | 2024/10/3 15:30 | 上海久事 | VS | 苏州肯帝亚 |
季前赛 | 2024/10/3 16:00 | 四川金荣实业 | VS | 广东东阳光 |
季前赛 | 2024/10/3 16:00 | 深圳马可波罗 | VS | 宁波町渥 |
季前赛 | 2024/10/3 19:30 | 青岛国信水产 | VS | 北京控股 |
季前赛 | 2024/10/3 19:30 | 辽宁本钢 | VS | 山东高速 |
季前赛 | 2024/10/3 19:30 | 浙江稠州金租 | VS | 南京头排苏酒 |
季前赛 | 2024/10/3 19:30 | 新疆伊力王酒 | VS | 山西汾酒股份 |
季前赛 | 2024/10/3 19:30 | 北京首钢 | VS | 浙江东阳光 |
2024-10-04 星期五 | ||||
季前赛 | 2024/10/4 15:00 | 山东高速 | VS | 天津先行者 |
季前赛 | 2024/10/4 15:30 | 苏州肯帝亚 | VS | 青岛国信水产 |
季前赛 | 2024/10/4 15:30 | 浙江东阳光 | VS | 广州龙狮 |
季前赛 | 2024/10/4 16:00 | 南京头排苏酒 | VS | 四川金荣实业 |
季前赛 | 2024/10/4 16:00 | 宁波町渥 | VS | 山西汾酒股份 |
季前赛 | 2024/10/4 19:30 | 广东东阳光 | VS | 浙江稠州金租 |
季前赛 | 2024/10/4 19:30 | 九台农商银行 | VS | 辽宁本钢 |
季前赛 | 2024/10/4 19:30 | 北京控股 | VS | 上海久事 |
季前赛 | 2024/10/4 19:30 | 深圳马可波罗 | VS | 新疆伊力王酒 |
季前赛 | 2024/10/4 19:30 | 福建浔兴股份 | VS | 北京首钢 |
2024-10-05 星期六 | ||||
季前赛 | 2024/10/5 15:00 | 九台农商银行 | VS | 山东高速 |
季前赛 | 2024/10/5 15:30 | 福建浔兴股份 | VS | 浙江东阳光 |
季前赛 | 2024/10/5 15:30 | 青岛国信水产 | VS | 上海久事 |
季前赛 | 2024/10/5 16:00 | 山西汾酒股份 | VS | 深圳马可波罗 |
季前赛 | 2024/10/5 16:00 | 浙江稠州金租 | VS | 四川金荣实业 |
季前赛 | 2024/10/5 19:30 | 苏州肯帝亚 | VS | 北京控股 |
季前赛 | 2024/10/5 19:30 | 新疆伊力王酒 | VS | 宁波町渥 |
季前赛 | 2024/10/5 19:30 | 辽宁本钢 | VS | 天津先行者 |
季前赛 | 2024/10/5 19:30 | 南京头排苏酒 | VS | 广东东阳光 |
季前赛 | 2024/10/5 19:30 | 北京首钢 | VS | 广州龙狮 |
上一篇 >
2024-25年NBA季前赛赛程解读
2024-25年NBA季前赛赛程解读